 |
产品导航
|
|
|
|
 |
| |
|
|
| |
| ◆ 产品尺寸及参数 |
| 格栅厚度mm | 栅条宽度mm | 单格尺寸mm | 孔隙率% | 整板尺寸mm | 重量kg/m2 |
| 14 | 6.5 | 20×20 | 45 | 1007×2007 | 9.0 |
| 25 | 6.5 | 40×40 | 69 | 1007×4007 | 12.0 |
| 30 | 6.5 | 40×40 | 69 | 1007×4007 | 14.5 |
| 30 | 6.5 | 20×20 | 45 | 1007×4007 | 18.0 |
| 38 | 7.0 | 40×40 | 67 | 1007×4007 | 18.0 |
| 40 | 7.0 | 40×40 | 67 | 1007×4007 | 19.0 |
| 50 | 8.0 | 50.8×50.8 | 71 | 1220×3660 | 21.5 |
|
| ◆ 树脂的选择 |
| 树脂类型 | 推荐使用场合 |
| 乙烯基型 | 酸、碱、溶剂等腐蚀严重的环境下 |
| 间苯型 | 酸、适度耐碱及溶剂 |
| 邻苯型 | 一般的酸、轻微的碱及自然环境 |
| 食品级 | 食品加工厂、制药厂 |
|
| ◆ 纤维的选择 |
| 玻璃纤维类型 | 推荐使用场合 |
| 无碱玻璃纤维 | 对强度要求较高及耐腐蚀性较强的场所 |
| 中碱玻璃纤维 | 除耐酸性较好外,其它性能均低于无碱玻璃纤维 |
|
| ◆ 填充料的选择 |
| 填充料类型 | 推荐使用场合 |
| 氢氧化铝 | 阻燃、抑烟、耐腐蚀场所 |
| 碳酸钙 | 较氢氧化铝经济,无阻燃要求 |
| 无填充料,纯树脂 | 用于腐蚀性的场所 | |
| |
|